参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
date | string | 是 | 日期 默认今天 |
islunar | int | 否 | 是否是阴历 默认0阳历 |
islunarmonth | int | 否 | 是否是闰月 默认0不是 |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
year | string | 年 |
month | string | 月 |
day | string | 日 |
week | string | 星期 |
lunaryear | string | 农历年 |
lunarmonth | string | 农历月 |
lunarday | string | 农历日 |
ganzhi | string | 干支 |
shengxiao | string | 生肖 |
huangli | string | 黄历 |
nongli | string | 农历 |
star | string | 星座 |
taishen | string | 胎神 |
wuxing | string | 五行 |
chong | string | 冲 |
sha | string | 煞 |
jiri | string | 吉日 |
zhiri | string | 值日星神 |
xiongshen | string | 凶神 |
jishenyiqu | string | 吉神宜趋 |
caishen | string | 财神 |
xishen | string | 喜神 |
fushen | string | 福神 |
suici | string | 岁次 |
yi | string | 宜 |
ji | string | 忌 |
workholiday | string | 法定节假日中的加班、休息 1为休息 0为加班 |
weeknum | string | 第几周 |
ganzhishi | string | 请求接口时的干支时 |
<?php require_once 'curl.func.php'; $appkey = 'your_appkey_here';//你的appkey $date = '2015-10-22'; $url = "https://api.jisuapi.com/calendar/query?appkey=$appkey&date=$date"; $result = curlOpen($url, ['ssl'=>true]); $jsonarr = json_decode($result, true); //exit(var_dump($jsonarr)); if($jsonarr['status'] != 0) { echo $jsonarr['msg']; exit(); } $result = $jsonarr['result']; echo $result['year'].' '.$result['month'].' '.$result['day'].' '.$result['week'].' '.$result['lunaryear'].' '.$result['lunarmonth'].' '.$result['lunarday'].' '.'
'; $huangli = $result['huangli']; echo $huangli['nongli'].' '.$huangli['taishen'].' '.$huangli['wuxing'].' '.$huangli['chong'].' '.$huangli['sha'].' '.$huangli['jiri'].' '.'
'; foreach($huangli['yi'] as $val) { echo $val.'
'; }
{ "status": 0, "msg": "ok", "result": { "year": "2015", "month": "10", "day": "22", "week": "四", "lunaryear": "2015", "lunarmonth": "九月", "lunarday": "初十 ", "ganzhi": "乙未", "shengxiao": "羊", "star": "天枰座", "huangli": { "nongli": "农历二〇一五年九月初十", "taishen": "厨灶厕外西南", "wuxing": "路旁土", "chong": "冲(乙丑)牛", "sha": "煞西", "jiri": "朱雀(黑道)收日", "zhiri": "朱雀(黑道凶日)", "xiongshen": "地曩 月刑 河魁 五虚 朱雀", "jishenyiqu": "天德合 母仓 不将 玉宇 月德合", "caishen": "正东", "xishen": "西南", "fushen": "西南", "suici": [ "乙未年", "丙戌月", "辛未日" ], "yi": [ "祭祀", "冠笄", "移徙", "会亲友", "纳财", "理发", "捕捉" ], "ji": [ "嫁娶", "开市", "开池", "作厕", "破土" ] } } }
代号 | 说明 |
---|---|
201 | 日期有误 |
202 | 没有信息 |
代号 | 说明 |
---|---|
101 | APPKEY为空或不存在 |
102 | APPKEY已过期 |
103 | APPKEY无请求此数据权限 |
104 | 请求超过次数限制 |
105 | IP被禁止 |
106 | IP请求超过限制 |
107 | 接口维护中 |
108 | 接口已停用 |
计次套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
免费套餐 | 100次 | 0.00 元 | ≈0元/次 | |
Level1 | 10000次 | 198.00 元 | ≈0.0198元/次 | |
Level2 | 20000次 | 370.00 元 | ≈0.0185元/次 | |
Level3 | 50000次 | 850.00 元 | ≈0.017元/次 | |
Level4 | 100000次 | 1500.00 元 | ≈0.015元/次 | |
* 包月套餐和计次套餐不可同时购买,不可叠加使用。 |
包月套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
Level1 特惠 | 1000次/天 | 57.50元 | ≈0.00192元/次 | |
Level2 | 3000次/天 | 305.00元 | ≈0.00339元/次 | |
Level3 | 6000次/天 | 572.50元 | ≈0.00318元/次 | |
Level4 | 10000次/天 | 880.00元 | ≈0.00293元/次 | |
* 套餐使用时限为订购之日起30日。 |