参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
company | string | 是 | 工商名称 |
creditno | string | 是 | 统一信用代码 |
regno | string | 否 | 注册号 |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
name | string | 名称 |
type | string | 类型 |
regcapital | string | 注册资本 |
scope | string | 经营范围 |
startdate | string | 经营起始日期 |
enddate | string | 营业终止日期 |
regorgan | string | 登记机关 |
legalperson | string | 法人 |
approvaldate | string | 核准日期 |
regdate | string | 注册日期 |
canceldate | string | 注销日期 |
status | string | 登记状态 |
orgno | string | 组织结构代码 |
creditno | string | 统一信用代码 |
province | string | 省份 |
city | string | 城市 |
regno | string | 注册号 |
regaddress | string | 注册地址 |
<?php require_once 'curl.func.php'; $appkey = 'your_appkey_here';//你的appkey $company = '杭州网尚科技有限公司'; //utf-8 以下三项任选一个 $creditno = ''; $regno = ''; $url = "https://api.jisuapi.com/enterprise2/query?company=$company&creditno=$creditno®no=$regno&appkey=$appkey"; $result = curlOpen($url, ['ssl'=>true]); $jsonarr = json_decode($result, true); //exit(var_dump($jsonarr)); if($jsonarr['status'] != 0) { echo $jsonarr['msg']; exit(); } $result = $jsonarr['result']; echo $result['name'].' '.$result['type'].' '.$result['regcapital'].' '.$result['scope'].' '.$result['startdate'].' '.$result['enddate'].'
'; echo $result['regorgan'].' '.$result['legalperson'].' '.$result['approvaldate'].' '.$result['regdate'].' '.$result['canceldate'].'
'; echo $result['status'].' '.$result['orgno'].' '.$result['creditno'].' '.$result['province'].' '.$result['city'].' '.$result['regno'].' '.$result['regaddress'].'
';
{ "status": 0, "msg": "ok", "result": { "name": "杭州网尚科技有限公司", "type": "有限责任公司", "regcapital": "500 万人民币", "scope": "手机网络研发,手机客户端的开发,手机移动网络的技术咨询,电子商务、电子产品的技术咨询、技术服务。", "startdate": "2013年06月28日", "enddate": "2033年06月27日", "regorgan": "杭州市西湖区市场监督管理局(之江工商分局)", "legalperson": "刘先生", "approvaldate": "2013年06月28日", "regdate": "2015-07-01", "canceldate": "-", "status": "存续", "orgno": "34285012345", "creditno": "91330106070976527B", "province": "ZJ", "regno": "91330106070976527B", "regaddress": "杭州市转塘街道双流643号E3-1-59室" } }
代号 | 说明 |
---|---|
201 | 公司名称、信用代码和注册号都为空 |
202 | 公司不存在(扣次数) |
203 | 关键词为空 |
210 | 没有信息 |
代号 | 说明 |
---|---|
101 | APPKEY为空或不存在 |
102 | APPKEY已过期 |
103 | APPKEY无请求此数据权限 |
104 | 请求超过次数限制 |
105 | IP被禁止 |
106 | IP请求超过限制 |
107 | 接口维护中 |
108 | 接口已停用 |
计次套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
免费套餐 | 10次 | 0.00 元 | ≈0元/次 | |
Level1 | 1000次 | 58.00 元 | ≈0.058元/次 | |
Level2 | 10000次 | 500.00 元 | ≈0.05元/次 | |
Level3 | 50000次 | 2200.00 元 | ≈0.044元/次 | |
Level4 | 100000次 | 4000.00 元 | ≈0.04元/次 | |
* 包月套餐和计次套餐不可同时购买,不可叠加使用。 |
包月套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
Level1 特惠 | 500次/天 | 315.00元 | ≈0.02100元/次 | |
Level2 | 1500次/天 | 1600.00元 | ≈0.03556元/次 | |
Level3 | 3000次/天 | 2940.00元 | ≈0.03267元/次 | |
Level4 | 5000次/天 | 4340.00元 | ≈0.02893元/次 | |
* 套餐使用时限为订购之日起30日。 |