参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
code | int | 是 | 发票代码(非全电票必填) |
number | int | 是 | 发票号码 |
date | string | 是 | 开票日期(格式:2019-01-01 非区块链发票必填) |
extaxtotalfee | string | 是 | 合计金额(不含税);价税合计(全电票) |
checkcode | string | 是 | 校验码(后6位,普票、电子普票、卷式普票必填);区块链 5 位必填 |
typeid | string | 是 | 发票类型 |
sellercreditno | int | 否 | 销方税号(区块链发票必填) |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
number | string | 发票号码 |
code | string | 发票代码 |
seller | string | 销售方名称 |
sellercreditno | string | 销售方纳税人识别号 |
sellerbank | string | 销售方开户行及账号 |
selleraddress | string | 销售方地址电话 |
buyer | string | 购方名称 |
buyercreditno | string | 购方纳税人识别号 |
buyerbank | string | 购方开户行及账号 |
buyeraddress | string | 购方地址电话 |
totalfeecn | string | 中文大写金额 |
totalfee | string | 中文小写金额 |
extaxtotalfee | string | 合计金额 |
date | string | 开票日期 |
totaltax | string | 合计税额 |
type | string | 类型 |
remark | string | 备注 |
district | string | 所属行政区名称 |
machinecode | string | 机器编码 |
checkcode | string | 校验码 |
state | string | 发票状态(未作废1; 作废2; 红冲3) |
name | string | 产品名称 |
type | string | 产品类型 |
unit | string | 产品单位 |
num | string | 产品数量 |
taxrate | string | 税率 |
taxfee | string | 税费 |
carrier | string | 承运人名称 |
carrierno | string | 承运人识别号 |
drawee | string | 受票方名称 |
draweeno | string | 受票方识别号 |
cargoinfo | string | 运输货物信息 |
transportroute | string | 起运地、经由、到达地 |
automobiletype | string | 车种车号 |
tonnage | string | 车船吨位 |
taxauthority | string | 主管税务机关 |
taxauthorityname | string | 主管税务名称 |
idcard | string | 身份证号码/组织机构代码 |
cartype | string | 车辆类型 |
brand | string | 厂牌型号 |
origin | string | 产地 |
certificateno | string | 合格证号 |
inspectionlistno | string | 商检单号 |
engine | string | 发动机号 |
vin | string | 车辆识别代号/车架号码 |
importno | string | 进口证明书号 |
salesphone | string | 销方地址电话 |
salesbankno | string | 账号 |
salesaddress | string | 销方地址 |
paymentvoucherno | string | 完税凭证号码 |
passengers | string | 限乘人数 |
tollsign | string | 通行费标志 |
oilsign | string | 成品油标志 |
commoditycode | string | 货物或应税劳务名称 |
buyerphone | string | 购方电话 |
buyeraddress | string | 购方地址 |
licenseplate | string | 车牌照号 |
regno | string | 登记证号 |
agency | string | 转入地车辆车管所名称 |
auctionaddress | string | 经营,拍卖单位地址 |
auctionname | string | 经营,拍卖单位 |
auctionphone | string | 经营,拍卖单位电话 |
auctiontaxno | string | 经营,拍卖单位纳税人识别号 |
auctionbank | string | 开户银行及账号 |
marketname | string | 二手车市场 |
marketaddress | string | 二手车市场地址 |
marketphone | string | 二手车市场电话 |
markettaxno | string | 二手车市场纳税人识别号 |
fullinvoiceno | string | 全电号码 |
<?php //查询发票信息 require_once 'curl.func.php'; $appkey = 'your_appkey_here';//你的appkey $code = '033001800311'; $number = '61124608'; $date = '2019-06-15'; $extaxtotalfee = '2388.46'; $checkcode = '62057237940487749830'; $url = "https://api.jisuapi.com/invoiceverify/verify?appkey=$appkey&code=$code&number=$number&date=$date&extaxtotalfee=$extaxtotalfee&checkcode=$checkcode"; $result = curlOpen($url, ['ssl'=>true]); $jsonarr = json_decode($result, true); if($jsonarr['status'] != 0) { echo $jsonarr['msg']; exit(); } $invoiceverify = $jsonarr['result']; echo $invoiceverify['number'].' '.$invoiceverify['code'].' '.$invoiceverify['seller'].' '.$invoiceverify['sellercreditno'].' '.$invoiceverify['sellerbank'].' '.$invoiceverify['selleraddress'].' '.$invoiceverify['buyer'].' '.$invoiceverify['buyercreditno'].' '.$invoiceverify['buyerbank'].' '.$invoiceverify['buyeraddress'].' '.$invoiceverify['totalfeecn'].' '.$invoiceverify['extaxtotalfee'].' '.$invoiceverify['date'].' '.$invoiceverify['totaltax'].' '.$invoiceverify['type'].' '.$invoiceverify['remark'].' '.$invoiceverify['district'].' '.$invoiceverify['type'].' '.$invoiceverify['machinecode'].' '.$invoiceverify['checkcode'].' '.$invoiceverify['state'].'
'; foreach($result['itemlist'] as $val) { echo $val['name'].' '.$val['type'].' '.$val['unit'].' '.$val['num'].' '.$val['price'].' '.$val['totalfee'].' '.$val['taxrate'].' '.$val['taxfee'].'
'; }
{ "status": 0, "msg": "ok", "result": { "number": "61120000", "code": "033001800000", "seller": "杭州XXXXX有限公司", "sellercreditno": "913301833000000000", "sellerbank": "交通银行浙江分行富阳支行 300000060010100002000", "selleraddress": "杭州富阳区xxxxx路xx号x幢x层 0571-60000000", "buyer": "个人", "buyercreditno": " ", "buyerbank": " ", "buyeraddress": " ", "totalfeecn": "贰仟陆佰玖拾捌圆玖角伍分", "totalfee": "2698.95", "extaxtotalfee": "2388.46", "date": "2019-06-15", "totaltax": "310.49", "type": "10", "remark": "订单号:97670000000 IMEI:868237000000000", "district": "浙江", "machinecode": "661620000000", "checkcode": "62050000040000000000", "state": 1, "itemlist": [ { "name": "*移动通信设备*荣耀20 麒麟Kirin980全网通版", "type": " ", "unit": " ", "num": "0.0", "price": "0.0", "totalfee": "0.00", "taxrate": "0.13", "taxfee": "00000000.00" }, { "name": "*移动通信设备*荣耀20 麒麟Kirin980全网通版", "type": "荣耀20", "unit": "台", "num": "1.0", "price": "2388.49557522", "totalfee": "2388.50", "taxrate": "0.13", "taxfee": "00000310.50" } ] } }
代号 | 说明 |
---|---|
201 | 发票信息不一致(扣次数) |
202 | 发票查验失败 |
203 | 所查发票不存在(扣次数) |
204 | 发票代码为空 |
205 | 发票号码为空 |
206 | 开票日期为空 |
207 | 合计金额为空 |
208 | 校验码为空 |
209 | 校验码小于6位 |
210 | 未知错误 |
211 | 该票在平台核验失败已超5次(扣次数) |
212 | 校验码小于5位(区块链发票5位必填) |
213 | 销方税号为空(区块链发票必填) |
代号 | 说明 |
---|---|
101 | APPKEY为空或不存在 |
102 | APPKEY已过期 |
103 | APPKEY无请求此数据权限 |
104 | 请求超过次数限制 |
105 | IP被禁止 |
106 | IP请求超过限制 |
107 | 接口维护中 |
108 | 接口已停用 |
计次套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
免费套餐 | 3次 | 0.00 元 | ≈0元/次 | |
level1 | 1000次 | 298.00 元 | ≈0.298元/次 | |
level2 | 2000次 | 560.00 元 | ≈0.28元/次 | |
level3 | 5000次 | 1200.00 元 | ≈0.24元/次 | |
level4 | 10000次 | 2000.00 元 | ≈0.2元/次 | |
* 包月套餐和计次套餐不可同时购买,不可叠加使用。 |
包月套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
Level1 特惠 | 500次/天 | 1200.00元 | ≈0.08000元/次 | |
Level2 | 1500次/天 | 6300.00元 | ≈0.14000元/次 | |
Level3 | 3000次/天 | 11700.00元 | ≈0.13000元/次 | |
Level4 | 5000次/天 | 18000.00元 | ≈0.12000元/次 | |
* 套餐使用时限为订购之日起30日。 |
201 发票信息不一致(扣次数)
203 所查发票不存在(扣次数)
新增查验发票类型:增值税专用发票(电子)、电子发票(增值税专用发票)、二手车统一销售发票、区块链发票、电子发票(普通发票)