参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
vin | string | 是 | 车架号 |
caridtype | string | 否 | 需要返回的外部ID类型 可选yiche/autohome 默认为空 |
strict | string | 否 | 是否严格校验VIN,0否,1是;默认为0 |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
manufacturer | string | 厂家名称 |
brand | string | 品牌 |
name | string | 名称 |
yeartype | string | 年款 |
environmentalstandards | string | 排放标准 |
comfuelconsumption | string | 油耗 |
engine | string | 发动机 |
gearbox | string | 变速箱 |
drivemode | string | 驱动方式 |
carbody | string | 车身形式 |
fronttiresize | string | 前轮胎尺寸 |
reartiresize | string | 后轮胎尺寸 |
vin | string | 车架号 |
fueltype | string | 燃油类型 |
displacement | string | 排量 L |
fuelgrade | string | 燃油标号 |
price | string | 厂商指导价 |
frontbraketype | string | 前制动类型 |
rearbraketype | string | 后制动类型 |
parkingbraketype | string | 驻车制动类型 |
maxpower | string | 最大功率 KW |
sizetype | string | 尺寸类型 |
gearnum | string | 档位数 |
geartype | string | 变速箱类型 |
seatnum | string | 座位数 |
bodystructure | string | 车体结构 |
maxhorsepower | string | 最大马力(Ps) |
carlist | string | 车型列表 可能的车型 |
carid | string | 车ID 对应车型API中的ID |
logo | string | LOGO |
typeid | int | 车型ID 对应车型大全里的根据车型获取车的parentid |
listdate | string | 上市日期 |
len | string | 长 mm |
width | string | 宽 |
height | string | 高 |
wheelbase | string | 轴距 |
weight | string | 整备质量 kg |
bodytype | string | 车身型式 |
typename | string | 车型名称 对应typeid |
iscorrect | int | 1 = VIN符合规则;2 = VIN不符合规则 |
displacementml | string | 排量(mL) |
caridexternal | string | 外部ID |
machineoil | string | 机油信息 |
volume | string | 参考用量 |
viscosity | string | 粘稠度 |
grade | string | 机油分类 |
level | string | 质量等级 |
ratedloadweight | string | 额定载质量 |
marketprice | string | 市场价 |
version | string | 版本 |
isimport | int | 是否是进口 0国产 1进口 |
groupid | int | 车型组ID |
groupname | string | 车型组名称 |
model | string | 工信部型号 |
doornum | string | 车门数 |
gearboxinfo | string | 变速箱信息 |
gearboxmodel | string | 变速箱型号 |
gearboxbrand | string | 变速箱品牌 |
joint | string | 接口型号 |
gravityoil | string | 重力加油量 |
mechanicaloil | string | 机械加油量 |
jointpiclist | string | 接口图片列表 |
positionpiclist | string | 位置图片列表 |
checkfillpiclist | string | 量油/加注/放油口图片列表 |
fuelmethod | string | 供油方式 |
cylindernum | string | 气缸数(个) |
enginemodel | string | 发动机型号(参考) |
<?php require_once 'curl.func.php'; $appkey = 'your_appkey_here';//你的appkey $vin = 'LSVAL41Z882104202'; $url = "https://api.jisuapi.com/vin/query?appkey=$appkey&vin=$vin"; $result = curlOpen($url, ['ssl'=>true]); $jsonarr = json_decode($result, true); //exit(var_dump($jsonarr)); if($jsonarr['status'] != 0) { echo $jsonarr['msg']; exit(); } $result = $jsonarr['result']; echo $result['manufacturer'].' '.$result['brand'].' '.$result['cartype'].'
'; echo $result['name'].' '.$result['yeartype'].' '.$result['environmentalstandards'].'
'; echo $result['comfuelconsumption'].' '.$result['engine'].' '.$result['gearbox'].'
'; echo $result['drivemode'].' '.$result['carbody'].' '.$result['fronttiresize'].' '.$result['reartiresize'].' '.$result['vin'].'
';
{ "status": 0, "msg": "ok", "result": { "name": "大众 途锐 2017款 3.0 TSI 拓野版", "brand": "大众", "typename": "途锐", "logo": "http://pic1.jisuapi.cn/car/static/images/logo/300/34889.jpg", "manufacturer": "进口大众", "yeartype": "2017", "environmentalstandards": "国五", "comfuelconsumption": "10.2", "engine": null, "fueltype": "汽油", "gearbox": "8挡 手自一体", "drivemode": "全时四驱", "fronttiresize": "255/55 R18", "reartiresize": "255/55 R18", "displacement": "3.0T", "fuelgrade": "95号", "price": "71.88万", "chassis": null, "frontbraketype": "通风盘", "rearbraketype": "通风盘", "parkingbraketype": "电子驻车", "maxpower": "235", "sizetype": "中大型SUV", "gearnum": "8", "geartype": "手自一体", "seatnum": "5", "bodystructure": "承载式", "maxhorsepower": "320", "vin": "WVGAP97P2HD030000", "iscorrect": 1, "listdate": "2017-08-01", "len": "4801", "width": "1940", "height": "1709", "wheelbase": "2893", "weight": "2244", "bodytype": "SUV", "model":"SVW7166BSi", "marketprice":"", "version":"拓野", "groupid":"3806", "isimport":0, "machineoil":{ "volume":"4.5L", "viscosity":"5W-30", "grade":"全合成", "level":"SN PLUS" }, "carlist": [ { "carid": 40411, "name": "大众 途锐 2017款 3.0 TSI 拓界版", "typeid": 767, "typename": "途锐" }, { "carid": 34889, "name": "大众 途锐 2017款 3.0 TSI 拓野版", "typeid": 767, "typename": "途锐" }, { "carid": 38071, "name": "大众 途锐 2017款 3.0 TSI 远征版", "typeid": 767, "typename": "途锐" }, { "carid": 34890, "name": "大众 途锐 2017款 3.0 TSI 驭岳版", "typeid": 767, "typename": "途锐" }, { "carid": 34888, "name": "大众 途锐 2017款 3.0 TSI 启程版", "typeid": 767, "typename": "途锐" }, { "carid": 10910, "name": "大众 途锐 2016款 3.0TSI R-Line", "typeid": 767, "typename": "途锐" } ] } }
代号 | 说明 |
---|---|
201 | VIN为空 |
202 | VIN不正确 |
210 | 没有信息 |
代号 | 说明 |
---|---|
101 | APPKEY为空或不存在 |
102 | APPKEY已过期 |
103 | APPKEY无请求此数据权限 |
104 | 请求超过次数限制 |
105 | IP被禁止 |
106 | IP请求超过限制 |
107 | 接口维护中 |
108 | 接口已停用 |
计次套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
免费套餐 | 10次 | 0.00 元 | ≈0元/次 | |
Level1 | 10000次 | 980.00 元 | ≈0.098元/次 | |
Level2 | 20000次 | 1940.00 元 | ≈0.097元/次 | |
Level3 | 50000次 | 4800.00 元 | ≈0.096元/次 | |
Level4 | 100000次 | 9500.00 元 | ≈0.095元/次 | |
* 包月套餐和计次套餐不可同时购买,不可叠加使用。 |
包月套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
Level1限时特惠 特惠 | 500次/天 | 700.00元 | ≈0.04667元/次 | |
Level1 | 1000次/天 | 1150.00元 | ≈0.03833元/次 | |
Level2 | 3000次/天 | 6100.00元 | ≈0.06778元/次 | |
Level3 | 6000次/天 | 11450.00元 | ≈0.06361元/次 | |
Level4 | 10000次/天 | 17600.00元 | ≈0.05867元/次 | |
* 套餐使用时限为订购之日起30日。 |
增加变速箱信息,可以查变速箱型号、品牌、接口型号、加油量、位置图片等。
增加机油信息,包括参考用量、粘稠度、机油分类、质量等级。
返回yiche/autohome的车型ID
1、增加len、width、height等字段
2、优化数据质量,增加typeid、typename字段,便于分组
3、增加部分商用车vin
4、VIN不再严格校验,以iscorrect为准
数据更新,增加fueltype,displacement,fuelgrade,price,frontbraketype,rearbraketype,parkingbraketype,
maxpower,sizetype,gearnum,geartype,seatnum,bodystructure,
maxhorsepower,carlist,carid,logo等参数
完善数据,增加carid、name参数