参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
vin | string | 是 | VIN |
engineno | string | 否 | 发动机号 |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
vin | string | VIN |
model | string | 型号 |
brand | string | 品牌 |
productiondate | string | 生产日期 |
enginemodel | string | 发动机型号 |
engineno | string | 发动机号 |
manufacturer | string | 生产厂家 |
gearbox | string | 变速箱 |
environmentalstandards | string | 环保标准 |
gearnum | string | 档位数 |
totalweight | string | 总质量(kg) |
fueltype | string | 能源类型 |
wheelbase | string | 轴距 |
tirenum | string | 轮胎数 |
category | string | 车辆类型 (示例:牵引汽车) |
maxpower | string | 最大功率(kW) |
displacementml | string | 排量(mL) |
len | string | 外形尺寸 长 (mm) |
width | string | 外形尺寸 宽 (mm) |
height | string | 外形尺寸 高 (mm) |
weight | string | 整备质量(kg) |
tiresize | string | 轮胎规格 |
ratedloadweight | string | 额定载质量(kg) |
seatnum | string | 座位数 |
fronttrack | string | 前轮距 |
reartrack | string | 后轮距 |
axlenum | string | 轴数 |
boxlen | string | 货箱栏板内尺寸 长 (mm) |
boxwidth | string | 货箱栏板内尺寸 宽 (mm) |
boxheight | string | 货箱栏板内尺寸 高 (mm) |
infono | string | 环保信息编号 |
officialcategory | string | 官方分类 (M1,N1,N2等) |
<?php require_once 'curl.func.php'; $appkey = 'your_appkey_here';//你的appkey $vin = ''; $engineno = ''; $url = "https://api.jisuapi.com/vinvecc/query?appkey=$appkey&vin=".$vin."&engineno=".$engineno; $result = curlOpen($url, ['ssl'=>true]); $jsonarr = json_decode($result, true); //exit(var_dump($jsonarr)); if($jsonarr['status'] != 0) { echo $jsonarr['msg']; exit(); } $list = $jsonarr['result']; foreach($list as $val) { echo $val.'<br>'; }
{ "status":0, "msg":"ok", "result":{ "vin":"LSJA36U68MN089658", "model":"CSA7152GEAN", "brand":"名爵牌", "productiondate":"2022-05-17", "enginemodel":"15C4E", "engineno":"4TGM11", "manufacturer":"上海汽车集团股份有限公司", "gearbox":"自动", "environmentalstandards":"国6b", "gearnum":"7", "infono":"CN QQ G6 Z2 0855000073 000001", "officialcategory":"M1", "fueltype":"", "category":null, "maxpower":null, "displacementml":null, "totalweight":"1757", "len":"4675", "width":"1842", "height":"1480", "weight":"1318", "wheelbase":"2680", "tirenum":"4", "tiresize":"205\/55R16,215\/50R17", "ratedloadweight":"", "seatnum":"", "fronttrack":"", "reartrack":"", "axlenum":"", "boxwidth":"", "boxlen":"", "boxheight":"" } }
代号 | 说明 |
---|---|
201 | VIN为空 |
202 | VIN不正确 |
210 | 没有信息 |
代号 | 说明 |
---|---|
101 | APPKEY为空或不存在 |
102 | APPKEY已过期 |
103 | APPKEY无请求此数据权限 |
104 | 请求超过次数限制 |
105 | IP被禁止 |
106 | IP请求超过限制 |
107 | 接口维护中 |
108 | 接口已停用 |
计次套餐 | 套餐规格 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|
试用套餐 | 2次 | 1.00 元 | ≈0.5元/次 | |
Level1 | 1000次 | 450.00 元 | ≈0.45元/次 | |
Level2 | 5000次 | 2100.00 元 | ≈0.42元/次 | |
Level3 | 10000次 | 3800.00 元 | ≈0.38元/次 | |
Level4 | 50000次 | 17500.00 元 | ≈0.35元/次 | |
Level5 | 100000次 | 30000.00 元 | ≈0.3元/次 |
© 2015-2024 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875