城市ID (cityid) | 上级ID (parentid) | 城市代号 (citycode) | 城市 (city) |
21 | 0 | 山东 | |
22 | 0 | 山西 | |
23 | 0 | 陕西 | |
24 | 0 | 101020100 | 上海 |
25 | 0 | 四川 | |
26 | 0 | 101030100 | 天津 |
27 | 0 | 西藏 | |
28 | 0 | 新疆 | |
29 | 0 | 云南 | |
30 | 0 | 浙江 | |
31 | 0 | 101040100 | 重庆 |
32 | 0 | 101320101 | 香港 |
33 | 0 | 101330101 | 澳门 |
34 | 0 | 台湾 | |
35 | 2 | 101220601 | 安庆 |
36 | 2 | 101220201 | 蚌埠 |
37 | 3400 | 101220105 | 巢湖 |
38 | 2 | 101221701 | 池州 |
39 | 2 | 101221101 | 滁州 |
40 | 2 | 101220801 | 阜阳 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875