首页 生活常用 空气质量指数历史数据数据集
空气质量指数历史数据

空气质量指数历史数据

CSV
  • 101
  • 121
全国空气指数查询
3980.00

字段说明

日期 城市ID 城市 二氧化氮1小时平均 一氧化碳1小时平均 一氧化碳24小时平均 臭氧1小时平均 臭氧8小时平均 PM10 二氧化硫指数 二氧化氮指数 一氧化碳指数 臭氧指数 臭氧8小时指数
2015-12-01 1 北京 34 129 7.540 7.653 6 6 102 452 12 65 74 2 3
2015-12-01 24 上海 17 76 1.078 1.597 48 53 32 66 6 38 11 16 27
2015-12-01 26 天津 45 68 3.236 3.438 2 3 237 171 16 34 33 1 1
2015-12-01 31 重庆 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12-01 35 安庆 22 52 1.213 1.222 43 44 93 65 8 26 13 14 23
2015-12-01 36 蚌埠 28 58 1.954 2.172 22 22 171 160 10 29 20 7 11
2015-12-01 38 池州 7 39 1.387 1.163 15 14 55 35 3 20 14 5 7
2015-12-01 39 滁州 19 60 1.960 1.978 67 70 120 129 7 30 20 21 37
2015-12-01 40 阜阳 24 41 1.308 1.526 12 14 76 53 8 21 14 4 7
2015-12-01 41 淮北 34 67 1.974 2.087 9 12 134 71 12 34 20 3 6
数据集名称数据格式数据量数据大小发布时间操作
空气质量指数历史数据 CSV 181268 5.85M 2024-10-22 登录下载

活动推荐ACTIVITY 更多

  • orc活动

其它推荐RECOMMENDED DATA 更多