ID | 名称 | 生产厂家 | 国际标准 | 备案号 | 通告日期 | 变速箱 | 驱动方式 | 产品型号 | 车辆类别 | 发动机型号 | 综合工况油耗(L/100km) | 市区工况油耗(L/100km) | 市郊工况油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全电动跃族 | 大众汽车股份公司 | GB 19578—2014 | 20160316081944 | 2016-03-01 | AT | 前轮驱动 | ELECTRIC UP EABAFA1001 | 乘用车M1类 | EAB | 0 | 0 | 0 |
2 | T80 | 四川野马汽车股份有限公司 | GB 19578—2004 | 20171016102931 | 2017-10-01 | MT | 前轮驱动 | SQJ6460B3 | 乘用车M1类 | GE15T | 7.4 | 9.5 | 6 |
3 | 海狮 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | GB 19578—2014 | 20180917111478 | 2018-09-01 | MT | 后轮驱动 | SY5033XYP-D5S1BH9 | 乘用车M1类 | V20 | 10.8 | 13.4 | 9.3 |
4 | 海狮 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | GB 19578—2014 | 20180917111480 | 2018-09-01 | MT | 后轮驱动 | SY5038XBYL-G5S1BH9 | 乘用车M1类 | 3TZ | 12.5 | 16.4 | 10.1 |
5 | 观境 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | GB 19578—2014 | 20180917111481 | 2018-09-01 | MT | 前轮驱动 | SY6470F4S1BC | 乘用车M1类 | BM16LD | 6.6 | 9 | 5.2 |
6 | 观境 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | GB 19578—2014 | 20180917111482 | 2018-09-01 | MT | 前轮驱动 | SY6470F4S1BC | 乘用车M1类 | BM16LD | 6.6 | 9 | 5.2 |
7 | 观境 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | GB 19578—2014 | 20180917111483 | 2018-09-01 | MT | 前轮驱动 | SY6470F7S1BC | 乘用车M1类 | BM15TF | 6.6 | 8.9 | 5.2 |
8 | 观境 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | GB 19578—2014 | 20180917111484 | 2018-09-01 | MT | 前轮驱动 | SY6470F7S1BC | 乘用车M1类 | BM15TF | 6.6 | 8.9 | 5.2 |
9 | 观境 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | GB 19578—2014 | 20180917111485 | 2018-09-01 | MT | 前轮驱动 | SY6470F7SQ1BC | 乘用车M1类 | BM15TF | 6.4 | 9.2 | 5.1 |
10 | 阁瑞斯 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | GB 19578—2014 | 20180917111486 | 2018-09-01 | MT | 后轮驱动 | SY6521D4S1BG2 | 乘用车M1类 | V19 | 9.6 | 12.6 | 7.6 |
© 2015-2024 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875