城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 北京 | 2025-04-13 | 多云 | 14 | 8 | 1 | 18 | 999 | 9.4 | 西北风 | 4级 | 05:42 | 18:50 | 35 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-04-12 | 阴 | 14 | 7 | 2 | 26 | 1003 | 4.8 | 西北风 | 4级 | 05:43 | 18:49 | 46 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-04-11 | 多云 | 27 | 8 | 1 | 63 | 996 | 1.5 | 南风 | 1级 | 05:45 | 18:48 | 90 | 细颗粒物(PM2.5 |
1 | 0 | 北京 | 2025-04-10 | 多云 | 25 | 12 | 1 | 68 | 1003 | 1.9 | 东风 | 2级 | 05:47 | 18:47 | 74 | 颗粒物(PM10) |
1 | 0 | 北京 | 2025-04-09 | 阴 | 22 | 9 | 2 | 52 | 1007 | 0.8 | 西南风 | 1级 | 05:48 | 18:46 | 51 | 颗粒物(PM10) |
1 | 0 | 北京 | 2025-04-08 | 晴 | 21 | 9 | 0 | 16 | 1015 | 2.2 | 东北风 | 2级 | 05:50 | 18:45 | 21 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-04-07 | 阴 | 26 | 11 | 2 | 38 | 1006 | 0.3 | 北风 | 0级 | 05:51 | 18:44 | 80 | 颗粒物(PM10), |
1 | 0 | 北京 | 2025-04-06 | 晴 | 24 | 7 | 0 | 30 | 1008 | 3.3 | 东北风 | 2级 | 05:53 | 18:43 | 54 | 颗粒物(PM10) |
1 | 0 | 北京 | 2025-04-05 | 晴 | 22 | 8 | 0 | 16 | 1012 | 3.4 | 西北风 | 2级 | 05:54 | 18:42 | 22 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-04-04 | 晴 | 22 | 7 | 0 | 53 | 1008 | 3.3 | 北风 | 2级 | 05:56 | 18:41 | 87 | 细颗粒物(PM2.5 |
© 2015-2025 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875