城市ID | 城市 | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 图片数字 | 湿度 | 气压 | 风速 | 风级 | 日出时间 | 日落时间 | AQI指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 北京 | 2025-01-17 | 晴 | 8 | -5 | 0 | 53 | 1023 | 0.5 | 东北风 | 1级 | 07:34 | 17:15 | 51 | 颗粒物(PM10) |
1 | 0 | 北京 | 2025-01-16 | 晴 | 8 | -5 | 0 | 16 | 1024 | 3.9 | 北风 | 2级 | 07:34 | 17:14 | 38 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-01-15 | 晴 | 4 | -6 | 0 | 28 | 1032 | 2.1 | 西南风 | 1级 | 07:35 | 17:13 | 20 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-01-14 | 晴 | 2 | -8 | 0 | 28 | 1027 | 5.7 | 西北风 | 3级 | 07:35 | 17:12 | 22 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-01-13 | 多云 | 6 | -4 | 1 | 55 | 1018 | 1.2 | 东北风 | 1级 | 07:35 | 17:11 | 49 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-01-12 | 晴 | 4 | -5 | 0 | 31 | 1024 | 3.9 | 北风 | 2级 | 07:36 | 17:10 | 21 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-01-11 | 2 | -8 | 0 | 32 | 1028 | 1 | 东北风 | 1级 | 07:36 | 17:09 | 20 | — | |
1 | 0 | 北京 | 2025-01-10 | 晴 | 3 | -8 | 0 | 39 | 1033 | 1.5 | 东北风 | 1级 | 07:36 | 17:08 | 15 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-01-09 | 晴 | 2 | -8 | 0 | 26 | 1033 | 2.9 | 东北风 | 2级 | 07:36 | 17:07 | 17 | — |
1 | 0 | 北京 | 2025-01-08 | 晴 | 1 | -7 | 0 | 26 | 1026 | 6.6 | 东北风 | 2级 | 07:36 | 17:06 | 20 | — |
© 2015-2024 杭州极速互联科技有限公司 版权所有 浙ICP备17047587号-4 浙公网安备33010502005096 增值电信业务经营许可证:浙B2-20190875